| MD 820 직선형 구동 - 단일 힌지 체인 시리즈 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품 코드 | 폭 (W) | 플레이트 두께 (S) | 인장 장도 | 중량 | ||
| MM | 인치 | MM | KG/M | N/M | KG/M | |
| MD 820-K325-LF | 82,5 | 3,25 | 4 | 140 | 1400 | 0,84 |
| MD 820-K400-LF | 101,6 | 4,00 | 4 | 140 | 1400 | 0,95 |
| MD 820-K450-LF | 114,3 | 4,50 | 4 | 140 | 1400 | 1,05 |
| MD 820-K600-LF | 152,4 | 6,00 | 4,00 | 140 | 1400 | 1,30 |
| MD 820-K750-LF | 190,5 | 7,50 | 4,00 | 140 | 1400 | 1,55 |
디지털 카달로그를 다운로드 하시면 모듀테크 제품에 대한 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다. 디지털 카달로그