| MD 880-879 TAB 표준 반지름 사이드플렉싱 체인 시리즈 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품 코드 | 폭 (W) | 플레이트 두께 (S) | 반지름 (R) | 인장 장도 | 중량 | ||
| MM | 인치 | MM | MM | KG/M | N/M | KG/M | |
| MD 880 TAB-K325-LF | 82,5 | 3,25 | 4 | 400 | 200 | 2000 | 0,95 |
| MD 880 TAB-K400-LF | 101,6 | 4,00 | 4 | 400 | 200 | 2000 | 1,05 |
| MD 880 TAB-K450-LF | 114,3 | 4,50 | 4 | 400 | 200 | 2000 | 1,15 |
| MD 879 TAB-K600-LF | 152,4 | 6,00 | 4,8 | 400 | 220 | 2200 | 1,35 |
| MD 879 TAB-K750-LF | 190,5 | 7,50 | 4,8 | 400 | 220 | 2200 | 1,55 |
디지털 카달로그를 다운로드 하시면 모듀테크 제품에 대한 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다. 디지털 카달로그