| MD 880-879 TAB 표준 반지름 사이드플렉싱 체인 시리즈 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품 코드 | 폭 (W) | 플레이트 두께 (S) | 반지름 (R) | 인장 장도 | 중량 | ||
| MM | 인치 | MM | MM | KG/M | N/M | KG/M | |
| MD 880-K325-LF | 82,5 | 3,25 | 4 | 400 | 200 | 2000 | 0,90 |
| MD 880-K400-LF | 101,6 | 4,00 | 4 | 400 | 200 | 2000 | 1,00 |
| MD 880-K450-LF | 114,3 | 4,50 | 4 | 400 | 200 | 2000 | 1,10 |
| MD 880-K600-LF | 152,4 | 6,00 | 4,8 | 400 | 220 | 2200 | 1,30 |
| MD 880-K750-LF | 190,5 | 7,50 | 4,8 | 400 | 220 | 2200 | 1,50 |
디지털 카달로그를 다운로드 하시면 모듀테크 제품에 대한 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다. 디지털 카달로그