| 피치: | 12,7 mm / 0.5 인치 |
| 벨트 표면: | 막힘, 매끄러운 표면 |
| 최소폭: | 152,4 mm / 6.00 인치 |
| 오픈 면적 비율 (%): | 0% |
| 플라이트: | 아니오 |
| 사이드월: | 아니오 |
| 핀: | Ø4,4 mm / 0.173 인치 - 셀프 락 |
| 식품승인: | FDA 및 EU |
| 커브가능: | 아니오 |
| 색상: | 추가 색상 가능 |
| 청소용이: | 우수 |
| 벨트두께: | 7,6 mm / 0.3 인치 |
| 벨트 소재 | 벨트 강도 | 온도 | 벨트 중량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직선형 | 커브 | oC / oF (최소) | oC / oF (최대) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| 폴리프로필렌 | 18400 | 1260.80 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 5,5 / 1.13 |
| 폴리에틸렌 | 9100 | 623.55 | – | – | -73 / -99.4 | +66 / +150.8 | 5,8 / 1.19 |
| 아세탈 | 32100 | 2199.55 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 7,9 / 1.62 |
디지털 카달로그를 다운로드 하시면 모듀테크 제품에 대한 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다. 디지털 카달로그