| 피치: | 25.4 mm / 1 인치 |
| 벨트 표면: | 막힘, 논슬립표면 |
| 최소폭: | 76.2 mm / 3 인치 |
| 오픈 면적 비율 (%): | 0%. |
| 플라이트: | 아니오 |
| 사이드월: | 아니오 |
| 핀: | Ø4.5 mm / 0.177 인치 - 셀프 락 |
| 식품승인: | 아니오 |
| 커브가능: | 아니오 |
| 색상: | 추가 색상 가능 |
| 청소용이: | 우수 |
| 벨트두께: | 9.3 mm / 0.366 인치 |
| 벨트 소재 | 벨트 강도 | 온도 | 벨트 중량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직선형 | 커브 | oC / oF (최소) | oC / oF (최대) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| 아세탈 / PA6 | 40250 | 2758 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 8.1 / 1.67 |
디지털 카달로그를 다운로드 하시면 모듀테크 제품에 대한 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다. 디지털 카달로그