| 피치: | 25.8 mm / 1 인치 |
| 벨트 표면: | 뚫림, 프릭션 탑 표면 |
| 최소폭: | 100 mm / 3.94 인치 |
| 오픈 면적 비율 (%): | 36%. ( 최대 오픈 7,5 x 12 mm ) |
| 플라이트: | 예 ( T25, T50 ) |
| 사이드월: | 예 ( h= 25mm ) |
| 핀: | Ø5 mm / 0.197 인치 - 셀프 락 |
| 식품승인: | FDA 및 EU |
| 커브가능: | 예 |
| 색상: | 추가 색상 가능 |
| 청소용이: | 훌륭함 |
| 적용: | 직선형 및 곡선형 |
| 회전반경계수: | 2.1 - 2.4 ( 상세내용은 169 페이지의 폭에 따른 회전반경계수 표를 참조하십시오 ) |
| 벨트두께: | 15,5 mm / 0.61 인치 |
| 벨트 소재 | 벨트 강도 | 온도 | 벨트 중량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직선형 | 커브 | oC / oF (최소) | oC / oF (최대) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| 폴리프로필렌 | 20900 | 1430 | 1100 | 248 | +5 / +42.8 | +90 / +194 | 6,4 / 1.31 |
| 폴리에틸렌 | – | – | – | – | – | – | – |
| 아세탈 | – | – | – | – | – | – | – |
디지털 카달로그를 다운로드 하시면 모듀테크 제품에 대한 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다. 디지털 카달로그