| 피치: | 25.4 mm / 1 인치 |
| 벨트 표면: | 막힘, 매끄러운 표면 |
| 최소폭: | 50 mm / 1.97 인치 |
| 오픈 면적 비율 (%): | 0% |
| 플라이트: | 예 ( T25, T50, TC50, TCH50, TNC75, TNC100, T75, T100 ) |
| 사이드월: | 예 ( h=25 mm, h=50 mm, h=75 mm, h=100 mm ) |
| 핀: | Ø5 mm / 0.197 인치 - 셀프 락 |
| 식품승인: | FDA 및 EU |
| 커브가능: | 아니오 |
| 색상: | 추가 색상 가능 |
| 청소용이: | 우수 |
| 벨트두께: | 10 mm / 0.394 인치 |
| 벨트 소재 | 벨트 강도 | 온도 | 벨트 중량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직선형 | 커브 | oC / oF (최소) | oC / oF (최대) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| 폴리프로필렌 | 19800 | 1356 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 5,5 / 1.13 |
| 폴리에틸렌 | 9900 | 678 | – | – | -73 / -99.4 | +66 / +150.8 | 5,8 / 1.19 |
| 아세탈 | 35200 | 2411 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 8,4 / 1.71 |
디지털 카달로그를 다운로드 하시면 모듀테크 제품에 대한 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다. 디지털 카달로그