| 피치: | 50.8 mm / 2 인치 |
| 벨트 표면: | 막힘, 매끄러운 표면 |
| 최소폭: | 150 mm / 5.90 인치 |
| 오픈 면적 비율 (%): | 0% |
| 플라이트: | 예 ( T50, T100, T150 ) |
| 사이드월: | 아니오 |
| 핀: | Ø7 mm / 0.276 인치 - 셀프 락 |
| 식품승인: | FDA 및 EU |
| 커브가능: | 아니오 |
| 색상: | 추가 색상 가능 |
| 청소용이: | 우수 |
| 벨트두께: | 16 mm / 0.629 인치 |
| 벨트 소재 | 벨트 강도 | 온도 | 벨트 중량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직선형 | 커브 | oC / oF (최소) | oC / oF (최대) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| 폴리프로필렌 | 37400 | 2562 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 8,7 / 1.78 |
| 폴리에틸렌 | 26400 | 1808 | – | – | -73 / -99.4 | +66 / +150.8 | 9,3 / 1.90 |
| 아세탈 | 66000 | 4522 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 13,5 / 2.77 |
디지털 카달로그를 다운로드 하시면 모듀테크 제품에 대한 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다. 디지털 카달로그