| 피치: | 8 mm / 0.315 인치 |
| 벨트 표면: | 뚫림, 매끄러운 표면 |
| 최소폭: | 101.6 mm / 4 인치 |
| 오픈 면적 비율 (%): | 34%. ( 최대 오픈 6.5 x 13mm ) |
| 플라이트: | 아니오 |
| 사이드월: | 아니오 |
| 핀: | Ø3 mm / 0.118 인치 |
| 식품승인: | FDA 및 EU |
| 커브가능: | 아니오 |
| 색상: | 추가 색상 가능 |
| 청소용이: | 우수 |
| 벨트두께: | 6 mm / 0.236 인치 |
| 최소 노즈바 직경: | 6 mm / 0.236 인치 |
| 벨트 소재 | 벨트 강도 | 온도 | 벨트 중량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직선형 | 커브 | oC / oF (최소) | oC / oF (최대) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| 아세탈 | 2650 | 181 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 4.4 / 0.90 |
디지털 카달로그를 다운로드 하시면 모듀테크 제품에 대한 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다. 디지털 카달로그