| 피치: | 50.8 mm / 2 인치 |
| 벨트 표면: | 뚫림, 메쉬탑 표면 |
| 최소폭: | 200 mm / 7.87 인치 |
| 오픈 면적 비율 (%): | 11% ( 최대 오픈 1,2 x 12 mm ) |
| 플라이트: | 예 ( T25, T50 ,T75, T100, T150, TNC50, TNC100, TC75, TC100, TC150, TCC75, TCC100,TCC150, TCCH100 ) |
| 사이드월: | 예 ( h=25 mm, h=50 mm, h=75 mm, h=100 mm ) |
| 핀: | Ø7 mm / 0.276 인치 - 셀프 락 |
| 식품승인: | FDA 및 EU |
| 커브가능: | 아니오 |
| 색상: | 추가 색상 가능 |
| 청소용이: | 훌륭함 |
| 벨트두께: | 16 mm / 0.630 인치 |
| 벨트 소재 | 벨트 강도 | 온도 | 벨트 중량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직선형 | 커브 | oC / oF (최소) | oC / oF (최대) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| 폴리프로필렌 | 19800 | 1356 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 7,8 / 1.60 |
| 폴리에틸렌 | – | – | – | – | – | – | – |
| 아세탈 | – | – | – | – | – | – | – |
디지털 카달로그를 다운로드 하시면 모듀테크 제품에 대한 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다. 디지털 카달로그